12.02.2022 - OT, Hgr. B Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
30Becker, Tobias / Decker, Marie | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
32Hambrecht, Lasse / Börger, Rebecca | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
35Cloosters, Rafael / Treis, Natalie | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 27.5 | 5 |
56Schrapp, Kevin / da Mota, Joelle | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 27.5 | 6 |
57Klönne, Lukas / Beaumont, Marie-Sophie | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
65Marx, Marcel / Distelhut, Jacqueline | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
30Becker, Tobias / Decker, Marie | |||||||
32Hambrecht, Lasse / Börger, Rebecca | |||||||
35Cloosters, Rafael / Treis, Natalie | 2(10) | ||||||
56Schrapp, Kevin / da Mota, Joelle | 2(10) | ||||||
57Klönne, Lukas / Beaumont, Marie-Sophie | |||||||
65Marx, Marcel / Distelhut, Jacqueline |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
30Becker, Tobias / Decker, Marie | |||||||
32Hambrecht, Lasse / Börger, Rebecca | |||||||
35Cloosters, Rafael / Treis, Natalie | 15 | 5 | |||||
56Schrapp, Kevin / da Mota, Joelle | 11 | 6 | |||||
57Klönne, Lukas / Beaumont, Marie-Sophie | |||||||
65Marx, Marcel / Distelhut, Jacqueline |